主要部件:
第三代航空铝门架,它是按照航空航天标准制造的,由4300吨冲压挤压成型而成。 经过时效处
理后,强度可达到6061 t6,是所有龙门架中最强的。航空铝具有韧性好,轻便,耐腐蚀,抗氧
化,密度低等优点,大大提高了加工速度。
应用:
光纤激光切割头(金属材料):
主要用于切割碳钢,硅钢,不锈钢,铝合金,钛合金,镀锌钢板,酸洗板,铝锌板,铜及多种金属材料的切割等。
光纤激光切割头(金属工业):
应用于钣金加工,航空,航天,电子,电器,地铁零件,汽车,机械,精密零件,船舶,冶金设备,电梯,家用电器,礼品工艺品,工具加工,装饰品,广告,金属异物加工等 制造加工行业。
二氧化碳切割头(非金属材料):
木材,竹子,翡翠,石头(只能雕刻),有机玻璃,水晶(只能雕刻),橡胶,塑料,布料,皮革等。
二氧化碳切割头(非金属工业):
1.广告:广告牌,徽标,标牌,3d字符切割,压克力切割,led /霓虹灯通道,文字孔切割,灯箱模具,邮票,模具,密封件等
2.木工:密度板,木模,木板,竹木,密度板
3.装饰:丙烯酸,有机玻璃,双色板,椰子壳,牛角,abs板,灯罩,工艺品,水晶,玻璃,陶瓷,石材,金属涂层等。
4.服装:皮革,布料,纹理,鞋子,织物等
产品特点:
1.优异的光束质量:激光点更小,工作效率更高,质量更高。
2.高切割速度:切割速度是同功率其他激光切割机的2-3倍。
3.运行稳定:采用世界知名激光器,性能稳定,关键部位可达10万小时;
4.低成本:节约能源,保护环境,光电转换率高达25-30%,功耗低。
产品参数:
1 | 机器名称 | 激光切割机 |
2 | 型号 | lxf1325lc |
3 | 切割面积 | 2500x1300mm |
4 | 光纤激光功率co2激光功率 | 500w/750w/1000w60/80/100/130/150/280/300w |
5 | 激光波长 | 1080nm |
6 | 传动系统 | 进口滚珠丝杠 |
7 | x.y轴定位精度 | ±0.01mm |
8 | x.y轴重复定位精度 | ±0.01mm |
9 | x.y轴最大移动速度 | 30m/min |
10 | 最大切割速度 | 1--16m/min |
11 | 切割厚度 | 最大金属厚度:不锈钢:0.2-3mm碳钢:0.2-12mm非金属 厚度:亚克力:40mm胶合板:15mmmdf:18mm(根据具体功率,另附切割清单) |
12 | 材料 | 光维:金属薄板 二氧化碳:非金属:木材/中密度纤维板/丙烯酸/石材等。 |
13 | 特点 | 光纤 co2 |
14 | 总重量 | 2200kg(根据详细配置) |
15 | 净重 | 1800kg(根据详细配置) |
16 | 机器尺寸 | 4160 * 2190 * 1980mm(根据详细配置) |
切割厚度:
材料 | 厚度(mm) | 气体种类 | 500w | 800w | 1000w |
速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | |||
不锈钢 | 1 | n2 | 10~12 | 16~20 | 20~24 |
2 | n2 | 2 | 4.5 | 5.4 | |
3 | n2 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | |
4 | n2 | 1.2 |
材料 | 厚度(mm) | 气体种类 | 500w | 800w | 1000w |
速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | |||
碳素钢 | 1 | air | 8~9 | 7~10 | 9~12 |
2 | air | 4~5 | 5~6 | 6~8 | |
3 | o2 | 2 | 2.3 | 3 | |
4 | o2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
5 | o2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
6 | o2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | |
8 | o2 | 1 | 1.1 | ||
10 | o2 | 0.6 | 0.9 | ||
12 | o2 | 0.7 |
材料 | 厚度(mm) | 80w | 100w | 130w | 150w |
速度:mm/s | |||||
亚克力 | 3 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
5 | 8-12 | 10-15 | 12-17 | 15-21 | |
8 | 5-9 | 6-10 | 8-12 | 10-15 | |
10 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 7-11 | |
15 | 1.5-3 | 2-4 | 3-5 | 4-7 | |
20 | 0.5-1.5 | 0.7-2 | 1-3 | 1.5-4 | |
25 | 0.2-0.5 | 0.3-0.8 | 0.41 | 0.8-1.8 | |
30 | / | 0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | |
35 | / | / | 0.2 | 0.1-0.4 | |
40 | / | / | / | 0.1 | |
中密度纤维板 | 3 | 15-20 | 18-23 | 20-25 | 25-30 |
5 | 10-13 | 10-15 | 15-18 | 18-21 | |
10 | 3.5-5 | 5-7 | 6-9 | 9-12 | |
15 | / | 2.5 | 3-4 | 5.5-7 | |
18 | / | / | / | 4 | |
胶合板 | 3 | 18-20 | 20-25 | 28-30 | 33-35 |
5 | 10-15 | 18-20 | 22-25 | 28-30 | |
10 | 6-8 | 10-12 | 13-15 | 17-20 | |
15 | 5-8 | 8-11 | 13-15 | ||
皮革 | 1 | 25 | 25-30 | 35-40 | 40-45 |
凯时kb88游戏的产品展示: